価格表
| •シャツ・ブラウス類 | •上着・ジャケット | •男女共通・冬物 |
| •スラックス・パンツ類 | •礼 服 | •婦人服 |
| •コート・オーバー類 | •スキー・ボードウェアー | •シーツ類 |
| •布団・毛布 | •じゅうたん | •着物 |
| •お祭り | •ワンピース | •子供服(100cm~) |
| •スポーツ類 | •カーテン | •特殊加工 その他 |
| •学生制服 | •その他 | •リフォーム |
| シャツ・ブラウス類 | 税込 | ||
| カッターシャツ ハンガー掛 | 180 | 189 | |
| カッターシャツ たたみ仕上げ | 200 | 210 | |
| カッターシャツ 手仕上げ | 800 | 840 | |
| 色カッター | 500 | 525 | |
| シャツ (綿) | 500 | 525 | |
| カッター(麻) | 700 | 735 | |
| カッター(シルク) | 800 | 840 | |
| シャツ (ポリエステル) | 500 | 525 | |
| デニムシャツ | 500 | 525 | |
| コーデュロイシャツ | 500 | 525 | |
| ウールシャツ | 500 | 525 | |
| 紳士ブラウス(上記以外) | 500 | 525 | |
| 厚手ジャケット風シャツ | 700 | 735 | |
| ポロシャツ (大・飾り付 50円高) | 500 | 525 | |
| Tシャツ | 400 | 420 | |
| トレーナー (フード有 50円高) | 500 | 525 | |
| トレーナーズボン (スウェットパンツ・ジャージ) | 500 | 525 | |
| タンクトップ | 300 | 315 | |
| カフス折り返し袖シャツ | 350 | 367 | |
| カッター(プレスのみ) | 100 | 105 | |
| 上着・ジャケット | 税込 | ||
| 背広上下 | 1,600 | 1,680 | |
| 背広 (ウール)・化繊 | 1,000 | 1,050 | |
| 背広 (綿)50%以上 | 1,200 | 1,260 | |
| 背広 (麻) | 1,500 | 1,575 | |
| 背広 (シルク)50%以上 | 2,000 | 2,100 | |
| 背広 しわ加工 | 1,200 | 1,260 | |
| ジャケット・ブレザー 一般 | 1,200 | 1,260 | |
| ジャケット カシミヤ | 2,000 | 2,100 | |
| ジャケット 合成皮革 | 3,000 | 3,150 | |
| ジャケット ビロード・ベルベット | 2,000 | 2,100 | |
| ネクタイ | 800 | 840 | |
| ベスト | 600 | 630 | |
| 男女共通・冬物 | 税込 | ||
| セーター (並) | 600 | 630 | |
| セーター (大・厚手)チュニックは480円 | 700 | 735 | |
| セーター50%以上(カシミヤ・アンゴラ・シルク) | 1,200 | 1,260 | |
| セーターベスト | 500 | 525 | |
| カーディガン (並) | 650 | 682.5 | |
| カーディガン (大・厚手・裏付) | 750 | 787.5 | |
| カーディガン50%(カシミア・アンゴラ・シルク) | 1,300 | 1,365 | |
| カーディガン(フード付) | 750 | 787.5 | |
| ニットキャミソール | 500 | 525 | |
| ニットスーツ(上・下) | 1,200 | 1,260 | |
| ニットワンピース(厚手のものは1,050円) | 800 | 840 | |
| ニットワンピース(カシミア・アンゴラ) | 1000 | 1,050 | |
| フリース(上) | 600 | 630 | |
| フリースパーカー | 700 | 735 | |
| フリースジャンパー | 600 | 630 | |
| フリースマフラー 小 525 | 大 630 | ||
| フリース手袋 | 500 | 525 | |
| マフラー 小 525 | 大 630 | ||
| マフラー (カシミヤ) | 1,200 | 1,260 | |
| スカーフ ウール | 800 | 840 | |
| スカーフ シルク | 1,200 | 1,260 | |
| ストール | 1,400 | 1,470 | |
| ストール (カシミヤ・シルク) | 1,600 | 1,680 | |
| ファー 襟巻き・パーカーファー | 2,000 | 2,100 | |
| 手袋 | 600 | 630 | |
| スキー用手袋(合皮) | 2,500 | 2,625 | |
| スキー用手袋(子供用)(合皮) | 1,800 | 1,890 | |
| スキー用手袋 | 800 | 840 | |
| スラックス・パンツ類 | 税込 | ||
| 紳士スラックス ウール・化繊 | 600 | 630 | |
| 紳士スラックス 綿・麻・しわ加工 | 720 | 756 | |
| 紳士スラックス コーデュロィ | 720 | 756 | |
| 紳士スラックス シルク・カシミヤ | 1,500 | 1,575 | |
| Gパン | 500 | 525 | |
| 合皮ズボン | 2,000 | 2,100 | |
| ハーフパンツ・ジャージ | 500 | 525 | |
| 半ズボン | 500 | 525 | |
| 礼 服 | 税込 | ||
| 紳士礼服 上着 | 1,300 | 1,365 | |
| 紳士礼服 ベスト | 700 | 735 | |
| 紳士礼服 スラックス | 700 | 735 | |
| 紳士礼服 モーニング 上着 | 2,000 | 2,100 | |
| 紳士礼服 モーニング スラックス | 900 | 945 | |
| 婦人礼服 上着 | 1,000 | 1,050 | |
| 婦人礼服 スカート | 700 | 735 | |
| 婦人礼服 ブラウス | 600 | 630 | |
| 婦人礼服 アンサンブル 上下セット | 2,200 | 2,310 | |
| 婦人礼服 アンサンブル 上着 | 1,000 | 1,050 | |
| 婦人礼服 ワンピース | 1,200 | 1,260 | |
| 婦人礼服 ワンピース (ひだ) | 1,400 | 1,470 | |
| 婦人礼服 ワンピース (プリーツ) | 1,600 | 1,680 | |
| 婦人ちりめん礼服 上着 | 1,000 | 1,050 | |
| 婦人ちりめん礼服 スカート | 700 | 735 | |
| 婦人ちりめん礼服 ワンピース | 1200 | 1260 | |
| 婦人服 | 税込 | |||
| アンサンブルスーツ(上中下) | 1,800 | 1,890 | ||
| スーツ(上・下) | 1,600 | 1,680 | ||
| スーツ(上) | 1,000 | 1,050 | ||
| ベスト | 600 | 630 | ||
| ブラウス (綿) | 500 | 525 | ||
| ブラウス 綿 (パット付) | 600 | 630 | ||
| ブラウス (シルク) | 700 | 735 | ||
| ブラウス (ポリエステル) | 420 | 441 | ||
| ブラウスポリエステル(パット付) | 450 | 472 | ||
| オーバーブラウス | 480 | 504 | ||
| タンクトップ(綿)(麻は+100) | 350 | 367 | ||
| タンクトップ(シルク.カシミア.アンゴラ) | 500 | 525 | ||
| ズボン | 400 | 420 | ||
| ズボン(裏付) | 480 | 504 | ||
| ズボン コーデュロィ | 480 | 504 | ||
| ズボン 綿・麻・シワ加工 | 500 | 525 | ||
| ズボン シルク・カシミヤ | 650 | 682 | ||
| ズボン 合成皮革 | 1500 | 1,575 | ||
| ゴムパンツ | 380 | 399 | ||
| タイトスカート | ミニ 380 | ロング 480 |
||
| フレアー・ギャザー | ミニ 450 | ロング 480 |
||
| ひだ | ミニ 550 | ロング 600 |
||
| プリーツ | ミニ 700 | ロング 850 |
||
| アコーディオンプリーツ | 1000 | 1,050 | ||
| キュロット | ミニ 400 | ロング 450 |
||
| ベルベット | ミニ 550 | ロング 700 |
||
| 合皮スカート | ミニ 900 | ロング 1000 |
||
| コート・オーバー類 | 税込 | ||
| コート (ハーフ) | 1,500 | 1,575 | |
| ハーフコート(フード付) | 1,500 | 1,575 | |
| コート (膝丈以上) | 2,000 | 2,100 | |
| カシミア・アンゴラコート(50%以上) | 4,000 | 4,200 | |
| ベンチコート | 1,500 | 1,575 | |
| アノラック (短・中) | 850 | 892 | |
| アノラック (長) | 1000 | 1,050 | |
| ジャンパー 薄手 | 800 | 840 | |
| ジャンパー 一般 | 1,000 | 1,050 | |
| ジャンパー 厚手 | 1,200 | 1,260 | |
| ダウンジャケット(ショート・ハーフ) | 7,000 | 7,350 | |
| ダウンジャケット(ロング) | 9,000 | 9,450 | |
| ダウンベスト | 5,000 | 5,250 | |
| ダウンジャケット(子供用) | 5,000 | 5,250 | |
| 合皮ジャンパー | 4,000 | 4,200 | |
| 合皮コート | 5,000 | 5,250 | |
| スタジャン | 6,000 | 6,300 | |
| そで皮ジャンパー(かざり皮)(ライナー付) | 1500 | 1,575 | |
| 本皮革コート | 価格表2 を参照 |
||
| レインコート | 1,800 | 1,890 | |
| スプリングコート | 1,500 | 1,575 | |
| ライナー | 400 | 420 | |
| 羽毛入りライナー | 1,000 | 1,050 | |
| ハイパー撥水コーティング | 2,000 | 2,100 | |
| マッキントッシュコート | 8,500 | 8,925 | |
| バーバリートレンチコート | 8,500 | 8,925 | |
| ファー | 2,000 | 2,100 | |
| スキー・ボードウェアー | 税込 | ||
| ボード・スキーウェアー(上) | 1,500 | 1,575 | |
| ボード・スキーウェアー(下) | 1,000 | 1,050 | |
| スキーワンピース | 2,000 | 2,100 | |
| つなぎズボン | 1,400 | 1,470 | |
| 子供用(150cm以下) | |||
| ボード・スキーウェアー(上) | 800 | 840 | |
| ボード・スキーウェアー(下) | 600 | 630 | |
| スキーワンピース | 900 | 945 | |
| つなぎズボン | 700 | 735 | |
| シーツ類 | 税込 | |||
| シーツ | s630 セミw735 w840 | 0 | ||
| 敷布 | s735 セミw840 w945 | 0 | ||
| 敷布色柄 | s840 セミw840 w1,050 | 0 | ||
| 掛布 | s735 セミw840 w945 | 0 | ||
| 掛布ゴース付 | s840 セミw945 w1,050 | 0 | ||
| ゴム付シーツ | s1,260 セミw1,365 w1,470 | 0 | ||
| ベットカバー | 1,200 | 1,260 | ||
| ベットカバー(フリル付) | 1,400 | 1,470 | ||
| ボアシーツ | 800 | 840 | ||
| タオルシーツ | 800 | 840 | ||
| こたつ布団カバー | 1,200 | 1,260 | ||
| ピロケース | 小210 | 大315 | ||
| 座布団カバー | 500 | 525 | ||
| ピアノカバー | 1,200 | 1,260 | ||
| ピアノイスカバー | 630 | 661.5 | ||
| バスタオル | 500 | 525 | ||
| キング・クイーンサイズは+100円 | ||||
| 布団・毛布 | 税込 | |||
| 毛布(綿・アクリル) | S1,050 セミW1,260 | W1,470 | ||
| 毛布(ウール) | S1,470 セミW1,680 | W2,100 | ||
| 二重毛布 | S1,260 セミW1,470 | W1,890 | ||
| ベビー毛布 | 840 | ウール1,260 | ||
| ジュニア毛布 | 945 | ウール1,365 | ||
| 電気毛布 | S1,890 | W2,310 | ||
| 敷毛 | 1,200 | 1,260 | ||
| ボアシーツパット | S1,470 | W1,890 | ||
| タオルケット | S945 | W1,260 | ||
| こたつ布団 (掛・敷) | 正2,100 | 長2,625 | ||
| こたつ上掛け | 1,000 | 1,050 | ||
| こたつ上掛け ビロード | 1,200 | 1,260 | ||
| こたつ下敷き | 1,000 | |||
| こたつ中掛け | 1,000 | 1,050 | ||
| 肌布団 | 2,100 | 2,205 | ||
| 羽毛肌布団 | 3,000 | 3,150 | ||
| ベビー・ジュニア (掛・敷) | 1,800 | 1,890 | ||
| 座布団 大は1000円 | 800 | 840 | ||
| 長座布団 | 1,400 | 1,470 | ||
| ベッドパット | 1,200 | 1,260 | ||
| タオルシーツパット | 600 | 630 | ||
| 洋布団(キルティング) (ポリエステル) |
2500 | 2,625 | ||
| 夏布団 | 2500 | 2,625 | ||
| 羊毛敷パット(s・w) | 3000 | 3,150 | ||
| まくら | 1000 | 1,050 | ||
| じゅうたん | 税込 | ||
| カーペット・じゅうたん 1畳あたり | 1000 | 1,050 | |
| シルクじゅうたん | 2400 | 2,520 | |
| ムートン・モールじゅうたん・毛長じゅうたん | 1500 | 1,575 | |
| ダンツー(外国製毛足長) | 2400 | 2,520 | |
| 電気カーペット | 1500 | 1,575 | |
| 玄関マット 大1600 厚1500 シルク2000 | 1200~ | ||
| 風呂マット | 400 | 420 | |
| 台所マット | 650 | 682 | |
| テーブルクロス 大650 小450 | 0 | ||
| お祭り | 税込 | ||
| ハッピ 小630 | 大840 | ||
| ハッピ用ヒモ | 100 | 105 | |
| 半また | 600 | 630 | |
| 長足袋(裏ゴム付き) | 800 | 840 | |
| 祭り用足袋(裏ゴム付き) | 800 | 840 | |
| 祭り用ハッピ(袷せ柄) | 800 | 840 | |
| 白パンツ | 300 | 315 | |
| 半股ひも付き | 600 | 630 | |
| ケン帯 | 500 | 525 | |
| 細い帯 | 200 | 210 | |
| 鈴の付いた前掛け | 1,500 | 1,575 | |
| 手ぬぐい | 100 | 105 | |
| 消防団ハッピ | 900 | 945 | |
| 消防団ヒモ | 200 | 210 | |
| 着物 | 税込 | ||
| 振袖 | 9,500 | 9,975 | |
| 留袖 | 8,000 | 8,400 | |
| 訪問着 | 8,000 | 8,400 | |
| 喪服 | 7,000 | 7,350 | |
| 夏物一重 | 6,000 | 6,300 | |
| 雨コート | 5,000 | 5,250 | |
| 袴 | 3,000 | 3,150 | |
| 子供袴 | 2,000 | 2,100 | |
| 帯 | 4,000 | 4,200 | |
| 帯(一重) | 3,000 | 3,150 | |
| 子供袖なし | 2,000 | 2,100 | |
| 帯上げ | 1,200 | 1,260 | |
| 帯〆 | 1,000 | 1,050 | |
| ひも | 600 | 630 | |
| 半襟 | 800 | 840 | |
| 羽織 | 5,000 | 5,250 | |
| 長襦袢 振袖用 | 5,000 | 5,250 | |
| 長襦袢 | 4,000 | 4,200 | |
| 肌襦袢 | 3,000 | 3,150 | |
| 四つ身 | 4,000 | 4,200 | |
| 三つ身 | 3,000 | 3,150 | |
| 一つ身 | 2,500 | 2,625 | |
| 綿入れ | 2,000 | 2,100 | |
| 子供襦袢 | 2,000 | 2,100 | |
| ワンピース | 税込 | ||
| ジャンパースカート | 1,000 | 1,050 | |
| ワンピース (レース付100円高) | 1,200 | 1,260 | |
| ワンピース (綿・麻・シワ加工) | 1,300 | 1,365 | |
| ワンピース (レース) | 1,500 | 1,575 | |
| ワンピース (ベルベット) | 1,500 | 1,575 | |
| ワンピース (シルク) | 1,800 | 1,890 | |
| ワンピース (ひだ) | 1,300 | 1,365 | |
| ワンピース (プリーツ) | 1,500 | 1,575 | |
| ワンピース (アコーディオン) | 3,000 | 3,150 | |
| マタニティードレス | 1,200 | 1,260 | |
| フラメンコドレス | 5,000 | 5,250 | |
| チュニック | 580 | 609 | |
| 子供服(100cm~150cm未満)(100cm未満はすべて50円引) | 税込 | ||
| ジャンパー | 800 | 840 | |
| オーバー・コート類 | 800 | 840 | |
| ジャケット・ブレザー | 800 | 840 | |
| セーター・カーディガン | 400 | 420 | |
| ベスト | 400 | 420 | |
| ブラウス | 400 | 420 | |
| ジャンパースカート | 800 | 840 | |
| スカート | 400 | 420 | |
| ズボン・半ズボン | 400 | 420 | |
| ワンピース | 850 | 892.5 | |
| ワンピース(ベルベット) | 1,200 | 1,260 | |
| ワンピース(ドレス・チュチュ) | 1,200 | 1,260 | |
| ロンパース | 800 | 840 | |
| ちゃんちゃんこ | 700 | 735 | |
| じんべ | 600 | 630 | |
| ゆかた | 1,000 | 1,050 | |
| しぼりゆかた | 1,200 | 1,260 | |
| ふさ帯 | 600 | 630 | |
| ふさ帯(しぼり) | 800 | 840 | |
| ふさ帯(シルク) | 1,200 | 1,260 | |
| Tシャツ | 300 | 315 | |
| スポーツ類 | 税込 | |||
| ユニフォーム | 上下組 上600 下500 | 700 | 735 | |
| 剣道着 | 上着 | 800 | 840 | |
| : | 袴 | 1,200 | ||
| 袴 | 大2,000 | |||
| 柔道着 | 上着 | 800 | 840 | |
| : | 下 | 600 | 630 | |
| 道着帯 | 300 | 315 | ||
| 袴 | 小800 綿1000 | 0 | ||
| ウィンドブレイカー | 上1,000 下800 | 0 | ||
| カーテン | 税込 | |||
| レース・薄手 | ㎡ | 300 | 315 | |
| 厚手 | ㎡ | 400 | 420 | |
| 特殊加工 その他 | 税込 | |||
| 折り目加工 スラックス1着600 | 1本 150 | |||
| :スカート | 1,050~ | |||
| :プリーツスカート(アコーディオン) | 1500 | 1,575 | ||
| 漂白 | 2,100~ | |||
| ウェット クリーニング料金×2.5 | 1050~ | |||
| 洋服 プレスのみ | 定価x0.7 | |||
| 着物 : | 定価x0.5 | |||
| 汗抜き | 420 | 441 | ||
| Yシャツ汗抜き | 300 | 315 | ||
| 麻50%以上 | 上 | 200+ | ||
| : | 下 | 150+ | ||
| ハイパー撥水コーティング | 2,000 | 2,100 | ||
| 学生制服 | 税込 | |||
| 小学生 | 制服上着 (ブレザー) | 500 | 525 | |
| 制服上着 (詰襟) | 500 | 525 | ||
| 半ズボン・長ズボン | 400 | 420 | ||
| スカート | 600 | 630 | ||
| 中学校以上 | 制服上着 (ブレザー) | 600 | 630 | |
| 制服上着 (詰襟) | 600 | 630 | ||
| セーラー服 冬 | 600 | 630 | ||
| セーラー服 夏 | 500 | 525 | ||
| 学生ズボン | 500 | 525 | ||
| スカート (ひだ) | 700 | 735 | ||
| スカート (はこひだ) | 700 | 735 | ||
| シャツブラウス | 300 | 315 | ||
| その他 | 税込 | |||
| ゆかた | 2,000 | 2,100 | ||
| ゆかた(しぼり) | 3,000 | 3,150 | ||
| ゆかた帯 | ヘニ帯500円 | 1,500 | 1,575 | |
| 半巾袋帯 | 1,500 | 1,575 | ||
| 甚平 作務衣(上下) | シルク1200円 | 800 | 840 | |
| 綿入り半纏 | 1,200 | 1,260 | ||
| キルティング半纏 | ちゃんちゃんこ700円 | 1,200 | 1,260 | |
| ガウン | 長1,470 | 短1,260 | ||
| たんぜん(ウール) | 1,000 | 1,050 | ||
| たんぜん(綿入り) | 2,400 | 2,520 | ||
| ママコート(袖なし) | 1,000 | 1,050 | ||
| ママコート | 1,200 | 1,260 | ||
| 亀の子 | 厚手ボア850 | 1,200 | 1,260 | |
| エプロン | 350 | 367.5 | ||
| 白衣 | 短420 | 長525 | ||
| 白ズボン | 400 | 420 | ||
| 割ぽう着 | 500 | 525 | ||
| ナースキャップ | 200 | 210 | ||
| 事務服・作業服(上) | 厚手作業服450円 | 600 | 630 | |
| 作業ズボン | 500 | 525 | ||
| つなぎ | 1,200 | 1,260 | ||
| 法衣(黒・江下) | 1,900 | 1,995 | ||
| パジャマ上下 | 600 | 630 | ||
| はちまき | 50 | 52.5 | ||
| ゼッケン | 250 | 262.5 | ||
| のれん(半間) | シルク2000円 | 麻2,100 | 綿1,260 | |
| もうせん | 小315 | 大630 | ||
| 警察制服シャツ(半・長) | 500 | 525 | ||
| 帽子(野球帽) | 500 | 525 | ||
| 保育園帽子 | 1,200 | 1,260 | ||
| 作業用帽子 | 300 | 315 | ||
| 警察警備帽子 | 1,200 | 1,260 | ||
| 消防団帽子 | 600 | 630 | ||
| 綿帽子 | 500 | 525 | ||
| ハット | 3,000 | 3,150 | ||
| ニット帽 | 500 | 525 | ||
| ベルト | 100 | 105 | ||
| フード | 200 | 210 | ||
| 白ハカマ | 1500 | 1,575 | ||
| 一重襦袢 | 700 | 735 | ||
| 花嫁のれん | 3000 | 3,150 | ||
| リフォーム | 税込 | |||
| 丈直し スラックス | 作業ズボン Gパンは1000円 | 1200 | 1,260 | |
| : : | シングル | 1500 | 1,575 | |
| : : | ダブル | 1800 | 1,890 | |
| : スカート | タイト | 1600 | 1,680 | |
| : : | ひだ・フレアー学制 2500 | 2200 | 2,310 | |
| : : | 円形 | 3000 | 3,150 | |
| : 上着 | 男物 | 3500 | 3,675 | |
| : : | 女物 | 3000 | 3,150 | |
| : ワンピース | 全品 | 2000 | 2,100 | |
| : ブラウス | 全品 | 1800 | 1,890 | |
| 袖丈直し 上着 | 男物 | 2600 | 2,730 | |
| : : | 女物 | 2200 | 2,310 | |
| : ブラウス | 全品 | 2000 | 2,100 | |
| : ワンピース | 全品 | 2000 | 2,100 | |
| ファスナー取替 | 男物 | 1800 | 1,890 | |
| : | 女物 | 1500 | 1,575 | |
| : | コンシール | 1600 | 1,680 | |
| ウエストサイズ直し | 男 スラックス 前 | 3800 | 3,990 | |
| : | 男 スラックス 後 | 1800 | 1,890 | |
| : | 女 スカート全品 | 1800 | 1,890 | |
| : | 女 一部ゴム | 2200 | 2,310 | |
| 学生ひだスカート (丈) | 2500 | 2,625 | ||
